| 所在地 | 札幌市豊平区月寒東2条16丁目54−6 |
| 交通 | 地下鉄東豊線「福住」駅徒歩12分 |
| 総戸数 | 63戸 |
| 販売戸数 | 30戸(第1期・2期合計販売数) |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 敷地面積 | 2,998.88m2 |
| 建築面積 | 1,085.81m2 |
| 建築延床面積 | 7,160.18m2 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上11階、塔屋1階建、地下1階 |
| 建築確認番号 | HPA-07-00837-1号(平成19年5月16日付) |
| 間取り | 3LDK・4LDK |
| 分譲後の敷地の 権利形態 |
- 敷地 -
専有面積割合による各区分所有者の共有 - 建物 -
専有部分=区分所有 |
| 専有面積 | 79.94m2〜109.67m2 |
| バルコニー面積 | 17.28m2〜36.64m2 |
| 販売価格 | 1,798万円(1戸)〜3,288万円(1戸) |
| 最多価格帯 | 2,400万円台(5戸)※価格は消費税込 |
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理業務は(株)クリーンリバーに委託 |
| 管理費 | 8,040円〜11,030円 |
| 修繕積立金 | 6,850円〜9,400円 |
| 修繕積立一時金(入居時一括納入) | 239,850円〜329,050円 |
| 管理準備金 | 23,370円〜32,060円 |
| 駐車場 | 63区画(原則1住戸1区画、縦列4区画含む)(来客用含む) |
| 月額使用料 | 屋外:6,800円・13,800円、屋内:10,800円・12,800円 |
| バイク置場 | 2台(屋内) |
| 自転車置場 | 建物内1階に全戸分設置 |
| トランクルーム | 全戸分(無料) |
| エレベーター | 9人乗4基 |
| 完成予定 | 平成21年1月下旬 |
| 入居予定 | 平成21年2月下旬 |
| 事業主・売主 | 株式会社 クリーンリバー |
| 設計・監理 | 株式会社 企画設計事務所 オルト |
| 施工 | 西松建設株式会社札幌支店 |



