物件概要
クリーンリバーフィネス学園前ミッドステージ〈物件全体概要〉
| 所在地 | 札幌市豊平区旭町1丁目1番18、19 |
|---|---|
| 交通 | 地下鉄「学園前」駅徒歩5分 |
| 総戸数 | 112戸(ウエスト:56戸、イースト:56戸) |
| 用途地域 | 近隣商業地域、第1種住居地域、準住居地域 |
| 敷地面積 | 2,533.40m²(ウエスト:1,254.86m²、イースト1,278.54m²) |
| 建築面積 | 709.43m²(ウエスト:346.74m²、イースト:362.69m²) |
| 建築延床面積 | 8,763.62m²(ウエスト:4,282.14m²、イースト:4,481.48m²) |
| 間取り | 1LDK(14戸)・2LDK(42戸)・3LDK(56戸) |
| 専有面積 | 43.68m²~74.57m²(トランクルーム面積含む) |
| バルコニー面積 | 10.54m²~18.61m² |
| トランクルーム | 全戸分設置 |
| エレベーター | 9人乗2基(ウエスト:1基、イースト:1基) |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上15階・搭屋1階建 |
| 建築確認番号 | ウエスト:第ERI-22032610号[2022年(令和4年)10月7日]、第ERI-240333076号[2024年(令和6年)10月21日【 計画変更 】] イースト:第ERI-22031386号[2022年(令和4年)10月7日] |
| 駐車場 | 100区画(屋外平置駐車場29区画(車椅子利用優先2区画含む)、屋内平置駐車場8区画、屋外機械式駐車場63区画)※月額使用料/4,000円~18,000円 |
| 自転車置場 | 89台 ※月額使用料/400円 |
| 分譲後の権利形態 | 敷地:建物専有面積割合による各区分所有者の共有 建物:専有部分は各区分所有、共用部分は建物専有面積割合による共有 |
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理業務は(株)クリーンリバーに委託 |
| 管理員の勤務形態 | 日勤 |
| 管理会社 | 株式会社クリーンリバー |
| 事業主・売主 | 株式会社クリーンリバー |
| 設計・監理 | 株式会社 企画設計事務所オルト |
| 施工会社 | 株式会社中山組 |
| 建物完成 | ウエスト:令和6年10月21日建物完成済 / イースト:令和7年2月26日建物完成済 |
| 入居予定 | ウエスト:即入居可※諸手続き完了後 / イースト:即入居可※諸手続き完了後 |
クリーンリバーフィネス学園前ミッドステージ〈第1期1次~第4期4次先着順販売概要〉
| 販売戸数 | ウエスト:5戸、イースト:5戸 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 68.98m²~74.57m²(トランクルーム面積含む) |
| バルコニー面積 | 13.50m²~16.81m² |
| トランクルーム | 全戸分 |
| エレベーター | 9人乗2基(ウエスト:1基、イースト:1基) |
| 販売価格 | 4,528万円~5,158万円 |
| 最多価格帯 | 4,500万円台(2戸) |
| 管理費(月額) | 8,500円~9,290円 |
| 管理準備金(引渡時一括納入) | 13,030円~35,720円 |
| 修繕積立金(月額) | 9,310円~10,070円 |
| 修繕積立基金(引渡時一括納入) | 462,200円~499,600円 |
| 更新日 | 2025年12月23日 |
| 次回更新予定日 | 2026年1月13日 |
- ※価格はすべて消費税込。
■■先着順販売概要■■
●申込受付場所/クリーンリバーフィネス学園前
●お申込に必要なもの/お認印・ご本人様確認書類(運転免許証・パスポート・保険証などの写し)収入証明書(源泉徴収票または直近3年分の確定申告書)をお持ちください。- ※先着順につき、成約済みの際はご了承ください。
- ※販売価額には建物に係る消費税等10%を含みます。













