性能評価
クリーンリバー フィネス北1条イースト〈物件全体概要〉
所在地 | 札幌市中央区北1条東9丁目99番17 |
---|---|
交通 | 地下鉄「バスセンター前」駅徒歩9分 |
総戸数 | 57戸 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
敷地面積 | 1,248.53㎡ |
建築面積 | 352.23㎡ |
建築延床面積 | 4,256.36㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上15階建 |
建築確認番号 | 第ERI-22014139号[2022年(令和4年)6月27日] |
駐車場 | 49区画(屋外平置駐車場23区画、屋内平置駐車場2区画、屋外機械式駐車場24区画) ※月額使用料/未定 |
自転車置場 | 51台 ※月額使用料/未定 |
分譲後の権利形態 | 敷地:建物専有面積割合による各区分所有者の共有、 建物:専有部分は各区分所有、共用部分は建物専有面積割合による共有 |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理業務は(株)クリーンリバーに委託 |
管理会社 | 株式会社クリーンリバー |
事業主・売主 | 株式会社クリーンリバー |
設計・監理 | 株式会社 企画設計事務所オルト |
施工会社 | 株式会社中山組 |
建物完成予定 | 令和6年7月中旬(予定) |
入居予定 | 令和6年8月下旬(予定) |
クリーンリバー フィネス北1条イースト〈物件概要(予告)〉
総戸数 | 57戸 |
---|---|
販売戸数 | 未定 |
間取り | 1LDK(14戸)・2LDK(14戸)・3LDK(29戸) |
専有面積 | 48.38㎡~77.30㎡(トランクルーム面積含む) |
バルコニー面積 | 7.82㎡~13.73㎡ |
室外機置場面積 | 2.04㎡~2.40㎡ |
トランクルーム | 全戸分(無料) |
エレベーター | 9人乗1基 |
予定販売価格 | 2,700万円台~5,400万円台 |
予定最多価格帯 | 3,000万円台・3,800万円台・4,400万円台・4,600万円台・4,700万円台(各4戸) |
管理費(月額) | 未定 |
管理準備金(引渡時一括納入) | 未定 |
修繕積立金(月額) | 未定 |
修繕積立基金(引渡時一括納入) | 未定 |
- 価格はすべて消費税込。※本物件はすべての予定販売住戸を一括して販売するか、又は数期に分けて販売するか確定しておりません。表示の面積等は販売総戸数を基にしております。販売戸数決定後の広告にて戸数及びそれに対応する面積等をお知らせします。
- 販売を開始するまで契約または、予約の申し込み及び申込順位の確保につながる行為は一切できません。
- 販売開始予定時期:2023年10月下旬