クリーンリバー フィネス札幌イーストスクエア〈物件全体概要〉
所在地 | 札幌市東区北7条東5丁目8番39 |
---|---|
交通 | 地下鉄「さっぽろ」駅徒歩10分 |
総戸数 | 83戸 |
用途地域 | 商業地域 |
敷地面積 | 1,371.72m2 |
建築面積 | 577.19m2 |
建築延床面積 | 6,877.33m2 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上15階建 |
建築確認番号 | 第ERI-21024694号(2021年9月8日) |
駐車場 | 57区画(屋外平置駐車場7区画、屋内平置駐車場7区画、縦列駐車区画3区画、 屋外機械式駐車場42区画) |
駐車場月額使用料 | 6,000円~30,000円 |
バイク置場 | 2区画 |
バイク置場月額使用料 | 4,000円 |
自転車置場 | 48台 |
自転車置場月額使用料 | 200円 |
分譲後の権利形態 | 敷地:建物専有面積割合による各区分所有者の共有、 建物:専有部分は各区分所有、共用部分は建物専有面積割合による共有 |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理業務は(株)クリーンリバーに委託 |
管理会社 | 株式会社クリーンリバー |
事業主・売主 | 株式会社クリーンリバー |
設計・監理 | 株式会社 企画設計事務所オルト |
施工会社 | 丸彦渡辺建設株式会社 |
建物完成予定 | 2023年6月中旬(予定) |
入居予定 | 2023年7月下旬(予定) |
更新日 | 2022年12月22日 |
次回更新予定日 | 2023年1月5日 |
クリーンリバー フィネス札幌イーストスクエア〈第1期1次~2期3次販売概要〉
販売戸数 | 8戸 |
---|---|
間取り | 3LDK |
専有面積 | 77.48m2・80.60m2(トランクルーム面積含む) |
バルコニー面積 | 23.43m2・26.02m2 |
販売価格 | 4,918万円~5,288万円 |
管理費(月額) | 8,580円・8,930円 |
管理準備金 (引渡時一括納入) |
17,300円・18,000円 |
修繕積立金(月額) | 7,750円・8,060円 |
修繕積立基金 (引渡時一括納入) |
387,400円~403,000円 |
- 一般分譲に先駆けてフィネスクラブ会員限定販売を行いました。(26戸)
- 価格はすべて消費税込。