【ウエスト第1期1次~5次・第2期3次販売概要】
●販売戸数 | 13戸 |
---|---|
●間取り | 2LDK~4LDK |
●専有面積 | 53.70m2~83.65m2(トランクルーム面積含む |
●バルコニー面積 | 12.00m2~16.44m2 |
●販売価格 | 2,808万円~4,378万円 |
●最多販売価格帯 | 2,800万円台・2,900万円台・3,200万円台・3,300万円台・4,300万円台(各2戸) |
●管理費(月額) | 4,830円~7,520円 |
●管理準備金 (引渡時一括納入) |
13,490円~21,010円 |
●修繕積立金(月額) | 5,910円~9,200円 |
●修繕積立基金 (引渡時一括納入) |
214,800円~334,600円 |
【ウエスト物件概要】
●総戸数 | 88戸 |
---|---|
●間取り | 1LDK~4LDK |
●専有面積 | 42.52m2~83.65m2(トランクルーム面積含む) |
●バルコニー面積 | 8.64m2~16.44m2 |
●テラス面積 | 5.40m2~7.50m2 |
●トランクルーム | 全戸分 |
●エレベーター | 9人乗2基 |
●建物完成 | 2022年10月中旬(予定) |
●お引渡し | 2022年11月下旬(予定) |
[物件全体概要]
●所在地 | 札幌市手稲区手稲本町2条4丁目7番1 |
---|---|
●交通 | JR函館本線「手稲」駅徒歩2分 |
●総戸数 | 155戸 |
●用途地域 | 近隣商業地域、商業地域 |
●敷地面積 | 2,671.84m2 |
●建築面積 | 897.30m2 |
●建築延床面積 | 11,576.17m2 |
●構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上15階建、塔屋1階建 |
●建築確認番号 | 第ERI-20016392号(2020年6月19日付) |
●駐車場 (総戸数に対して) |
屋外平置駐車場47区画、屋内平置駐車場6区画、屋外機械式駐車場51区画 |
●駐車場月額使用料 | 8,000円~14,000 円 |
●バイク置場 (総戸数に対して) |
屋内2区画 |
●バイク置場月額使用料 | 1,500円 |
●自転車置場 (総戸数に対して) |
143台 |
●自転車置場月額使用料 | 200円 |
●分譲後の権利形態 | 敷地:建物専有面積割合による各区分所有者の共有、 建物:専有部分は各区分所有、共用部分は建物専有面積割合による共有 |
●管理形態 | 区分所有者全員により団地管理組合を結成し、管理業務は(株)クリーンリバーに委託 |
●管理会社 | 株式会社クリーンリバー |
●事業主・売主 | 株式会社クリーンリバー |
●設計・監理 | 株式会社 企画設計事務所オルト |
●施工会社 | 株式会社中山組 |
●建物完成予定 | 2022年11月下旬(予定) |
●広告制作日 | 2022年6月27日 |
●広告有効期限 | 2022年8月末日 |
※一般分譲に先駆けてフィネスクラブ会員限定販売を行いました。(サウス:22戸、ウエスト:8戸)※価格はすべて消費税込。
※総戸数155戸は「サウス」67戸と「ウエスト」88戸を合わせた戸数で、2棟構成のマンションです。