クリーンリバー フィネス山鼻21条〈物件概要〉
所在地 | 北海道札幌市中央区南21条西7丁目1079番1(地番) |
---|---|
交通 | 札幌市営電車東屯田通停から徒歩2分・札幌市営電車幌南小学校前停から徒歩3分 |
用途地域 | 近隣商業地域、第1種住居地域 |
建ぺい率 | 80%+10%、60%+10% |
容積率 | 300% |
敷地面積 | 2,192.28m2 |
建築面積 | 576.50m2 |
延床面積 | 7,007.19m2 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上15階建 |
建築確認番号 | 第ERI-22006845号(2022年4月15日) |
総戸数 | 86戸 |
間取り | 1LDK~3LDK |
専有面積 | 45.07m2~80.55m2 |
バルコニー面積 | 7.75m2~15.96m2 |
テラス面積 | 6.53m2~6.95m2(Agタイプ・Bgタイプ) |
分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積の割合による各区分所有者の共有、 建物:専有部分=専有面積の割合による各区分所有者の共有 |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理業務を株式会社クリーンリバーに委託 |
管理会社 | 株式会社クリーンリバー |
駐車場 | 全74台区画[屋外平置駐車場70区画(車椅子利用者駐車場1区画含む)、屋内平置駐車場4区画] *月額使用料/6,000円~16,000円 |
自転車置場 | 66台 *月額使用料/400円 |
トランクルーム | 全戸分設置 |
エレベーター | 9人乗り2基 |
建物完成予定 | 2024年2月中旬 |
入居予定 | 2024年3月下旬 |
手付金の保証機関 | 株式会社北洋銀行 |
事業主・売主 | 株式会社クリーンリバー |
設計・監理 | 株式会社企画設計事務所オルト |
施工 | 株式会社中山組 |
クリーンリバー フィネス山鼻21条【第1期販売概要】
販売戸数 | 17戸 |
---|---|
間取り | 1LDK~3LDK |
専有面積 | 45.07m2~80.55m2 |
バルコニー面積 | 7.75m2~15.96m2 |
販売価格 | 2,708万円〜4,698万円 |
最多価格帯 | 3,300万円台・3,800万円台・3,900万円台・4,000万円台・4,200万円台(各2戸) |
管理費(月額) | 4,050円〜7,240円 |
管理準備金 (引渡時一括) |
9,160円〜16,370円 |
修繕積立金(月額) | 3,830円〜6,850円 |
修繕積立一時金 (引渡時一括) |
220,800円〜394,700円 |
更新日 | 2023年3月10日 |
次回更新予定日 | 2023年4月7日 |
クリーンリバー フィネス山鼻21条【第1期2次販売概要】
販売戸数 | 6戸 |
---|---|
間取り | 1LDK~3LDK |
専有面積 | 45.07m2~72.30m2 |
バルコニー面積 | 7.75m2~14.62m2 |
販売価格 | 2,398万円〜3,958万円 |
管理費(月額) | 4,050円〜6,500円 |
管理準備金 (引渡時一括) |
9,160円〜14,690円 |
修繕積立金(月額) | 3,830円〜6,150円 |
修繕積立一時金 (引渡時一括) |
220,800円〜354,300円 |
更新日 | 2023年3月10日 |
次回更新予定日 | 2023年4月7日 |
- 一般分譲に先駆けてフィネスクラブ会員限定販売を行いました。(26戸)※価格はすべて消費税込。